خدمة العملاء +201111543813
الشهر | إجمالي المشتريات (شاملة الضريبة) | إجمالي المبيعات (شاملة الضريبة) | ضريبة القيمة المضافة المستحقة | الضريبة المرحلة |
---|---|---|---|---|
يناير | 0 | 0 | ||
فبراير | 0 | 0 | ||
مارس | 0 | 0 | ||
أبريل | 0 | 0 | ||
مايو | 0 | 0 | ||
يونيو | 0 | 0 | ||
يوليو | 0 | 0 | ||
أغسطس | 0 | 0 | ||
سبتمبر | 0 | 0 | ||
أكتوبر | 0 | 0 | ||
نوفمبر | 0 | 0 | ||
ديسمبر | 0 | 0 |
شكرا على الإشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!
منتج | رمز التخزين التعريفي | وصف | مجموعة | التوفر | نوع المنتج | تفاصيل أخرى |
---|